產品規格:
產品 | 材質 | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|
彈簧管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 30 | 100~150 | 90~140 |
彈簧管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 30 | 100~150 | 90~140 |
彈簧管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 40 | 100~150 | 90~140 |
彈簧管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 55 | 100~150 | 90~140 |
彈簧管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 75 | 100~150 | 90~140 |
彈簧管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 95 | 100~150 | 90~140 |
彈簧管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 110 | 100~150 | 90~140 |
彈簧管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 130 | 100~150 | 90~140 |
伸縮管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 30 | 1000 | 90~140 |
伸縮管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 30 | 1000 | 90~140 |
伸縮管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 40 | 1000 | 90~140 |
伸縮管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 55 | 1000 | 90~140 |
伸縮管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 75 | 1000 | 90~140 |
伸縮管 | TEFLON PTFE / TFM / 変性テフロン | 90 | 1000 | 90~140 |
PTFE波紋管因其卓越的耐化學性、柔韌性和耐用性而廣泛應用於各大產業。在化學工業中,它們作為可靠的接頭並防止洩漏。在製藥業,它們確保無塵室與設備和污染源隔絕,維持無菌及潔淨的環境。機械工程應用中,PTFE波紋管具有避震功能,延長設備壽命。航空航太領域則用於飛機引擎與燃料系統,以應對熱膨脹。汽車工業則依賴其高溫耐受性於燃油處理、排氣與煞車系統。此外,PTFE波紋管適用於需耐化學性與高精度的設備,如半導體設備與生技製藥產業。其先進設計使其在極端環境中展現卓越密封效果,並且行程與壽命較傳統波紋管提升30%,是高端工業應用的理想選擇。