種類 | 規格 | O.D. | I.D. | Thickness | 公差(O.D.) | 公差(I.D.) |
---|---|---|---|---|---|---|
mm Size | 3 | 3 | 2 | 0.5 | ±0.1 | ±0.05 |
4 | 4 | 2 | 1 | ±0.1 | ±0.05 | |
4 | 4 | 3 | 0.5 | ±0.1 | ±0.05 | |
6 | 6 | 4 | 1 | ±0.1 | ±0.06 | |
8 | 8 | 6 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |
10 | 10 | 8 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |
12 | 12 | 10 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |
16 | 16 | 14 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |
19 | 19 | 15.8 | 1.6 | ±0.12 | ±0.10 | |
22 | 22 | 16 | 3 | ±0.12 | ±0.10 | |
22 | 22 | 18 | 2 | ±0.12 | ±0.10 | |
25 | 25 | 22 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | |
Inch Size | 1/8'' | 3.18 | 1.59 | 0.79 | ±0.10 | ±0.05 |
1/8'' | 3.18 | 2.18 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | |
1/4'' | 6.35 | 3.95 | 1.75 | ±0.15 | ±0.08 | |
3/8'' | 9.53 | 7.1 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | |
1/2'' | 12.7 | 10.2 | 3.5 | ±0.2 | ±0.12 |
長度與公差:管材長度以 mm 為單位表示,公差範圍為 0~≠1%。其他規格的長度公差同樣為 0~≠1%。
其他尺寸:可根據需求提供其他尺寸。
表面粗糙度:根據 SEMI F52-1101 標準,參考值為 μm ≦ 0.25,μin ≦ 10。
金屬溶出:符合 SEMI F57-0301 標準。
材料:PFA(451HP, 231SH)。