產品規格:
產品 | L (mm) | W (mm) | Thickness (mm) |
---|---|---|---|
硬度與強度
| 300 | 300 | 2~100 |
400 | 400 | 2~100 | |
450 | 450 | 2~100 | |
500 | 500 | 2~100 | |
600 | 600 | 2~100 | |
800 | 800 | 2~100 | |
1000 | 1000 | 2~100 | |
1200 | 1200 | 2~100 | |
1500 | 1500 | 2~50 | |
1800 | 1200 | 2~50 | |
2000 | 1000 | 2~50 | |
薄版 | 10~2700 | 10~2700 | 0.02~10 |
鈉化處理板 | 0.2~100 |
性能指標:
項目 | 單位 | 純PTFE指標 |
---|---|---|
拉伸強度 | MPa | ≥15.0 |
斷裂伸長率 | % | 150~400 |
表觀密度 | g /cm 3 | 2.1~2.3 |
耐電壓 | KV/mm | ≥10 |
表面電阻 ﹙工作電壓500V﹚ | Ω | 3.7 x 10 16 |